﻿_id	หัวข้อ	ร้อยละ
1	ไม่มีการใช้ระบบ IT หรือเทคโนโลยีใดๆ ในธุรกิจ	2.88
2	ซ่อมแซมระบบ IT และเทคโนโลยีต่างๆ ตามความจำเป็น	61.34
3	ฝึกสอนพนักงานให้สามารถใช้งานระบบ IT และเทคโนโลยีต่างๆ ได้เต็มศักยภาพ	43.18
4	รวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้งาน เพื่อนำมาพัฒนาระบบ IT และเทคโนโลยีต่างๆ	30.94
5	วางแผนระบบ IT และเทคโนโลยีต่างๆ ทั้งหมดของบริษัทให้ทำงานสอดคล้องกันเป็นอย่างดี	41.85
