﻿_id	ภูมิภาค	Strategy	Structure and System	Process and Operation	Personnel and Culture	Customer	คะแนนเฉลี่ยทุกมิติ
1	กรุงเทพมหานคร	2.61	2.52	2.61	2.23	2.46	2.49
2	ภาคกลาง	2.28	2.47	2.56	2.11	2.13	2.31
3	ภาคเหนือ	2.28	2.46	2.41	2.01	2.19	2.27
4	ภาคตะวันออก	2.43	2.37	2.55	2.09	2.15	2.32
5	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2.25	2.15	2.33	1.89	2.09	2.14
6	ภาคตะวันตก	2.21	2.39	2.41	2.15	2.22	2.28
7	ภาคใต้	2.26	2.32	2.41	1.96	2.1	2.21
