﻿_id	ประเภทช่องทางการขาย	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
1	บริษัทขนส่งภายในประเทศ (2-3 วันทำการ)เช่น Kerry, DHL, LEX, Shopee Express			0.1822	0.35	0.23		0.489		0.408567775	0.332996183
2	ไปรษณีย์ไทย			0.455	0.3398	0.4308		0.269		0.319693095	0.247729008
3	บริษัทขนส่งด่วน (Messenger) เช่น Lalamove, Grab Express							0.141		0.18286445	0.176335878
4	บริษัทขนส่งที่ให้บริการแพ็คและจัดส่งสินค้าด้วย (Fulfilment Service)			0.18	0.0231	0.0755				0.041560102	0.11759542
5	ช่องทางขนส่งของบริษัท เช่น บริการจัดส่งของ Homepro			0.1306	0.15	0.1		0.437		0.308823529	0.121938931
6	ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การส่ง e-Book ผ่านแอปพลิเคชัน, การส่ง e-Voucher ผ่านอีเมล			0.0238	0.11	0.1427				0.045396419	0.0029
7	อื่น ๆ			0.0072	0.0066	0.0021				0	0.0005
8	บริการขนส่งสาธารณะ							0.028		0.14258312	
9	การกำหนดจุดรับสินค้าระหว่างผู้ประกอบการกับลูกค้า			0.0205	0.0231	0.01				0.108695652	
