﻿_id	ช่องทางชำระเงิน	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
1	บัตรเครดิต/บัตรเดบิต	22.39	45.24	59.86	71.38	27.94		21.2		6.2	8.9
2	e-Banking 	54.25	28.86	23	13.74	42.26		32.1		68.1	73.22
3	Mobile Payment	14.53	22.55	13.33	6.07	17.24		13		2.7	2.66
4	อื่น ๆ	8.83	3.35	3.81		1.5		2.5		8.2	1.51
5	เก็บเงินปลายทาง				3.53	2.68		2.9		7.9	12.4
6	เช็ค				5.28	8.38		28.3		6.9	1.31
