﻿_id	กลุ่มอุตสาหกรรม	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
1	การค้าปลีกและการค้าส่ง	15.28	28.97	34.54	29.14	39.14	38.46	47.7	58.89	58.21	58.37	58.68
2	การให้บริการที่พัก	38.11	30.21	30.35	27.1	28.2	29.46	15.42	8.02	8.81	8.79	9.22
3	การผลิต	26.65	23.14	16.23	20.19	14.79	14.12	15.3	12.74	14.38	14.58	14.22
4	ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	16.02	12.56	13.3	17.23	13	12.78	14.97	6.42	6.16	6.18	5.96
5	การขนส่ง	3.01	3.46	3.32	4.78	3.69	3.97	4.35	13.02	11.36	10.78	10.61
6	ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ	0.57	0.51	0.53	1.03	0.4	0.41	0.55	0.46	0.52	0.54	0.54
7	การประกันภัย	0.15	0.11	0.08	0.13	0.01	0.03	0.12	0.04	0.12	0.27	0.26
8	การบริการด้านอื่น ๆ	0.22	1.03	1.65	0.39	0.77	0.77	1.6	0.41	0.45	0.49	0.50
