ข้อมูลดิบจากผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2563
Dataset description:
สถิติพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย จัดเก็บโดยการสำรวจออนไลน์ กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
Source: ข้อมูลสถิติการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| fake_news | numeric (override) | 1 = ไม่เคย 2 = เคย | ท่านเคยพบเห็นข่าวปลอม (Fake News) บนโลกออนไลน์หรือไม่ |
| online_acitivity_1 | numeric (override) | 0 = ไม่ได้ทำ 1= ทำ | ใช้ Social Media เช่น Facebook, Twitter, Instagram |
| online_acitivity_2 | numeric (override) | 0 = ไม่ได้ทำ 1= ทำ | ใช้แอปพลิเคชันถ่ายทอดสด เช่น Facebook Live, Instagram Live ,YouTube live |
| online_acitivity_3 | numeric (override) | 0 = ไม่ได้ทำ 1= ทำ | เล่นเกมออนไลน์ |
| online_acitivity_4 | numeric (override) | 0 = ไม่ได้ทำ 1= ทำ | รับ-ส่งอีเมล |
| online_acitivity_5 | numeric (override) | 0 = ไม่ได้ทำ 1= ทำ | ค้นหาข้อมูล (Search Engine) เช่น ค้นหาข้อมูลใน Google/Bing |
| online_acitivity_6 | numeric (override) | 0 = ไม่ได้ทำ 1= ทำ | เรียนออนไลน์ (e-Learning) |
| online_acitivity_7 | numeric (override) | 0 = ไม่ได้ทำ 1= ทำ | หางาน/สมัครงานทางออนไลน์ |
| online_acitivity_8 | numeric (override) | 0 = ไม่ได้ทำ 1= ทำ | ซื้อขายสินทรัพย์เพื่อการลงทุน เช่น หุ้น กองทุนรวม |
| online_acitivity_9 | numeric (override) | 0 = ไม่ได้ทำ 1= ทำ | ติดต่อสื่อสารออนไลน์ ทั้งการโทรศัพท์ และพูดคุย (Chat) |
| online_acitivity_10 | numeric (override) | 0 = ไม่ได้ทำ 1= ทำ | ขายสินค้าและบริการออนไลน์ |
| online_acitivity_11 | numeric (override) | 0 = ไม่ได้ทำ 1= ทำ | ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์/เพลง/ละคร/ภาพยนตร์/เกม/ไอเทมในเกม |
| online_acitivity_12 | numeric (override) | 0 = ไม่ได้ทำ 1= ทำ | ซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ |
| online_acitivity_13 | numeric (override) | 0 = ไม่ได้ทำ 1= ทำ | ดูโทรทัศน์/ดูคลิป/ดูหนัง/ฟังเพลงออนไลน์ |
| online_acitivity_14 | numeric (override) | 0 = ไม่ได้ทำ 1= ทำ | อ่านข่าว/บทความ/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) |
| online_acitivity_15 | numeric (override) | 0 = ไม่ได้ทำ 1= ทำ | ทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ |
| online_acitivity_16 | numeric (override) | 0 = ไม่ได้ทำ 1= ทำ | ใช้งานบริการภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ เช่น ชำระภาษีออนไลน์ |
| online_acitivity_17 | numeric (override) | 0 = ไม่ได้ทำ 1= ทำ | ทำงานผ่านระบบออนไลน์ ประชุมออนไลน์ |
| online_acitivity_18 | numeric (override) | 0 = ไม่ได้ทำ 1= ทำ | ซื้อประกันออนไลน์ เช่น ประกันCOVID19 ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | |
| First year of data | |
| Last year of data | |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | Yes |
| Created | September 22, 2021 |
| Last updated | September 22, 2021 |