กลไกการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลภายในองค์กร
กลไกการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลภายในองค์กร
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
กลไกการขับเคลื่อน | text | ||
ร้อยละ | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
អាជ្ញាប័ណ្ឌ | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2567 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | สถานภาพการทำงาน |
หน่วยวัด | เปอร์เซ็นต์ |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | May 30, 2025 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | May 30, 2025 |
สถิติทางการ | |
Created | May 30, 2025 |
Last Updated | May 30, 2025 |