ลูกค้าสามารถติดต่อธุรกิจของคุณผ่านช่องทางใดได้บ้าง
ลูกค้าสามารถติดต่อธุรกิจของคุณผ่านช่องทางใดได้บ้าง
Речник на податоци
Колона | Тип | Ознака | Опис |
---|---|---|---|
ช่องทาง | text | ||
ร้อยละ | numeric |
Дополнителни информации
Поле | Вредност |
---|---|
Формат | CSV |
Лиценца | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2567 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | เปอร์เซ็นต์ |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | May 30, 2025 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | May 30, 2025 |
สถิติทางการ | |
Креирано | May 30, 2025 |
Последно ажурирано | May 30, 2025 |