ระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลในมิติกลยุทธ์
ระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลในมิติกลยุทธ์
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ระดับ | text | ||
| จำนวนวิสาหกิจรายย่อย | numeric | ||
| จำนวนวิสาหกิจขนาดย่อม | numeric | ||
| จำนวนวิสาหกิจขนาดกลาง | numeric | ||
| จำนวนวิสาหกิจขนาดใหญ่ | numeric | ||
| ร้อยละ | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2567 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | อุตสาหกรรม/ประเภทกิจการ |
| หน่วยวัด | เปอร์เซ็นต์ |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 พฤษภาคม 2568 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 30 พฤษภาคม 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 30 พฤษภาคม 2568 |