You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
รายชื่อระบบที่ได้รับการรับรองการตรวจประเมินระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลและทรัพยากร
This dataset has no data
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | ศูนย์กำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจ |
* อีเมลผู้ติดต่อ | [email protected] |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ตามเวลาจริง |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคล ที่ยื่นคำขอรับการตรวจประเมินระบบให้บริการเพื่อรับรอง ซึ่งผ่านการตรวจประเมินและคณะกรรมการเห็นสมควรให้การรับรอง |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | HTML |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
ระบบให้บริการ | |
URL | https://www.etda.or.th/th/Our-Service/e-meeting.aspx |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ใช่ |
สร้างโดย | Vorachat Kaveevorasart |
สร้างในระบบเมื่อ | 24 พฤษภาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 24 พฤษภาคม 2565 |