You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
รายชื่อบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ได้รับการจดแจ้ง
ข้อมูลและทรัพยากร
-
รายชื่อบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลCSV
รายชื่อบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ได้รับการจดแจ้ง หมายเหตุ:...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูล |
* อีเมลผู้ติดต่อ | [email protected] |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | วัน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | อื่นๆ |
บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล | |
* แหล่งที่มา | ระบบแจ้งการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล | |
URL | https://www.etda.or.th/th/regulator/Digitalplatform/index.aspx |
ภาษาที่ใช้ |
|
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 2 มีนาคม 2567 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 12 มีนาคม 2567 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ไม่ใช่ |
สร้างโดย | Wayu Ragwongsiri |
สร้างในระบบเมื่อ | 23 กุมภาพันธ์ 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 30 สิงหาคม 2567 |