รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองการตรวจประเมินบริการระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
Data and Resources
- รายชื่อผู้ได้รับการรับรองCSV 11 downloads
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | ศูนย์กำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจ |
| * Contact Email | [email protected] |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | ตามเวลาจริง |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | หน่วยงานหรือองค์กรที่ยื่นคำขอรับการตรวจประเมินระบบให้บริการเพื่อรับรอง ซึ่งผ่านการตรวจประเมินและคณะกรรมการเห็นสมควรให้การรับรอง |
| * Data Format | CSV |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Support | ไม่มี |
| Data Collect | อื่นๆ |
| ระบบให้บริการ | |
| URL | https://www.etda.or.th/th/Our-Service/edsp/list_provider.aspx |
| Data Language | ไทย |
| Created date | |
| Last updated date | |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by |
|
| Created | May 24, 2022 |
| Last Updated | July 4, 2025 |