ข้อมูลรายการผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ. 2558-2564
สถิติมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย จัดเก็บโดยการสำรวจออนไลน์ และสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ENYear | numeric | ปีที่ทำการสำรวจ (ค.ศ.) | |
Business_Type | text | ประเภทธุรกิจ | |
Sale_Channel | text | Q1. ข้อ 1) การทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการทางใดบ้าง | |
Employee_Count | text | Q2. ข้อ 2) จำนวนพนักงานทั้งหมด (พนักงานประจำ และพนักงานชั่วคราว รวมถึงผู้บริหาร) | |
Category_Original | numeric | Q3. ข้อ 3) ประเภทของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) | |
Category | text | 8 หมวดใหญ่ | |
Subcategory | text | 21 หมวดย่อย ตามประเภทสินค้า | |
SubSubcategory | timestamp | กลุ่มย่อยตามขนาดกิจการ | (เลขตัวสุดท้ายถ้า S = 1 และ M = 2) |
Business_Manufacturing | numeric | Q4. หมวด 1: การผลิต (Manufacturing) | |
Business_RetailWholeSale | numeric | Q5. หมวด 2: การค้าปลีก และการค้าส่ง (Retail and Wholesale) | |
Business_Transport | numeric | Q6. หมวด 3: การขนส่ง (Transport) | |
Business_AccomodationFood | numeric | Q7. หมวด 4: การให้บริการที่พัก และอาหาร (Accommodation and Food) | |
Business_InformationCommunication | numeric | Q8. หมวด 5: ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร (Information and Communication) | |
Business_FinancialInsurance | numeric | Q9. หมวด 6: กิจกรรมทางการเงิน และประกันภัย (Financial and Insurance) | |
Business_ArtEntertainmentRecreation | numeric | Q10. หมวด 7: ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ (Art, Entertainment and Recreation) | |
Business_Other | numeric | Q11. หมวด 8: กิจการการบริการด้านอื่นๆ (Other Services) | |
Value_Original | numeric | Q12. ข้อ 4.1) ในปี 2557 ธุรกิจของท่านมีมูลค่าการขายสินค้า/บริการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) | |
Value | numeric | มูลค่า E-Commerce (บาท) | |
Expected_Value_Growth_Pct | numeric | Q13. และในปี 2558 คาดว่าธุรกิจของท่านจะมีมูลค่าการขายสินค้า/บริการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ร้อยละ | |
Online_Value_Pct | numeric | Q14. มูลค่าการขายสินค้า/บริการที่*ขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต* คิดเป็นร้อยละเท่าใดของมูลค่าขายทั้งหมด | |
Expected_Online_Value_Growth_Pct | numeric | Q15. และในปี 2558 คาดว่ามูลค่าขายสินค้า/บริการผ่านอินเทอร์เน็ต*ของท่านจะมีมูลค่าการขายสินค้า/บริการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) | |
Online_Value_Domestic_Pct | text | Q16. ข้อ 4.2) ในปี 2557 ธุรกิจของท่านมีมูลค่าการขายสินค้า/บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละเท่าใด(ภายในประเทศ กี่% | |
Online_Value_International_Pct | numeric | Q16. ข้อ 4.2) ในปี 2557 ธุรกิจของท่านมีมูลค่าการขายสินค้า/บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละเท่าใด(ต่างประเทศ กี่% | |
Online_Value_Bangkok_Pct | numeric | Q17. และในสัดส่วนมูลค่าการขายสินค้า/บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ภายในประเทศ มีการขายให้ลูกค้าในภาคต่างๆ ของประเทศ คิดเป็นร้อยละเท่าใด(กรุงเทพ และปริมณฑล | |
Online_Value_Central_Pct | numeric | Q17. และในสัดส่วนมูลค่าการขายสินค้า/บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ภายในประเทศ มีการขายให้ลูกค้าในภาคต่างๆ ของประเทศ คิดเป็นร้อยละเท่าใด(ภาคกลาง | |
Online_Value_North_Pct | numeric | Q17. และในสัดส่วนมูลค่าการขายสินค้า/บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ภายในประเทศ มีการขายให้ลูกค้าในภาคต่างๆ ของประเทศ คิดเป็นร้อยละเท่าใด(ภาคเหนือ | |
Online_Value_Northeast_Pct | numeric | Q17. และในสัดส่วนมูลค่าการขายสินค้า/บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ภายในประเทศ มีการขายให้ลูกค้าในภาคต่างๆ ของประเทศ คิดเป็นร้อยละเท่าใด(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | |
Online_Value_South_Pct | numeric | Q17. และในสัดส่วนมูลค่าการขายสินค้า/บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ภายในประเทศ มีการขายให้ลูกค้าในภาคต่างๆ ของประเทศ คิดเป็นร้อยละเท่าใด(ภาคใต้ | |
Online_Value_Regions_Total_Pct | numeric | Q18. รวม % | |
Online_Value_Top_Country_1 | text | Q19. อันดับ 1 | |
Online_Value_Top_Country_2 | text | Q20. อันดับ 2 | |
Online_Value_Top_Country_3 | text | Q21. อันดับ 3 | |
Online_B2B_Pct | numeric | Q22. ข้อ 4.3) ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านขายสินค้า/บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตให้กับลูกค้ากลุ่มใดบ้าง แต่ละกลุ่มคิดเป็นร้อยละเท่าใด และลูกค้าทำการสั่งซื้อ มีมูลค่าเฉลี่ยต่อครั้งเป็นเท่าใดโดยประมาณ(B2B คิดเป็นร้อยละเท่าใด.. | |
Online_B2C_Pct | numeric | Q22. ข้อ 4.3) ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านขายสินค้า/บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตให้กับลูกค้ากลุ่มใดบ้าง แต่ละกลุ่มคิดเป็นร้อยละเท่าใด และลูกค้าทำการสั่งซื้อ มีมูลค่าเฉลี่ยต่อครั้งเป็นเท่าใดโดยประมาณ(B2C คิดเป็นร้อยละเท่าใด.. | |
Online_C2C_Pct | numeric | Q22. ข้อ 4.3) ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านขายสินค้า/บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตให้กับลูกค้ากลุ่มใดบ้าง แต่ละกลุ่มคิดเป็นร้อยละเท่าใด และลูกค้าทำการสั่งซื้อ มีมูลค่าเฉลี่ยต่อครั้งเป็นเท่าใดโดยประมาณ(C2C คิดเป็นร้อยละเท่าใด.. | |
Online_B2G_Pct | numeric | Q22. ข้อ 4.3) ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านขายสินค้า/บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ตให้กับลูกค้ากลุ่มใดบ้าง แต่ละกลุ่มคิดเป็นร้อยละเท่าใด และลูกค้าทำการสั่งซื้อ มีมูลค่าเฉลี่ยต่อครั้งเป็นเท่าใดโดยประมาณ(B2G คิดเป็นร้อยละเท่าใด.. | |
Online_BXX_Total_Pct | numeric | รวม 100% | |
Online_B2B_Average_Value | numeric | Q23. B2B มูลค่าเฉลี่ยต่อครั้ง /บาท | |
Online_B2C_Average_Value | numeric | Q24. B2C มูลค่าเฉลี่ยต่อครั้ง /บาท | |
Online_C2C_Average_Value | numeric | Q25. C2C มูลค่าเฉลี่ยต่อครั้ง /บาท | |
Online_B2G_Average_Value | numeric | Q26. B2G มูลค่าเฉลี่ยต่อครั้ง /บาท | |
Order_Channel_Desktop | numeric | Q27. ข้อ 5) ท่านรับคำสั่งซื้อสินค้า/บริการผ่านช่องทางต่อไปนี้ คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดโดยประมาณ(เครื่องคอมพิวเตอร์/โน็ตบุ๊ค (Desktop Site) | |
Order_Channel_MobileTablet | numeric | Q27. ข้อ 5) ท่านรับคำสั่งซื้อสินค้า/บริการผ่านช่องทางต่อไปนี้ คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดโดยประมาณ(โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต (Mobile Site/Application) | |
Order_Channel_EDI | numeric | Q27. ข้อ 5) ท่านรับคำสั่งซื้อสินค้า/บริการผ่านช่องทางต่อไปนี้ คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดโดยประมาณ(EDI (เช่น ใบสั่งซื้อสินค้า) | |
Order_Channel_SocialMedia | numeric | Q27. ข้อ 5) ท่านรับคำสั่งซื้อสินค้า/บริการผ่านช่องทางต่อไปนี้ คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดโดยประมาณ(Social Media) | |
Order_Channel_Other | numeric | Q27. ข้อ 5) ท่านรับคำสั่งซื้อสินค้า/บริการผ่านช่องทางต่อไปนี้ คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดโดยประมาณ(อื่นๆ ระบุ | |
Order_Channel_Desktop_Pct | numeric | Q28. เครื่องคอมพิวเตอร์/โน็ตบุ๊ค (Desktop Site) คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดโดยประมาณ | |
Order_Channel_MobileTablet_Pct | numeric | Q29. โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต (Mobile Site/Application) คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดโดยประมาณ | |
Order_Channel_EDI_Pct | numeric | Q30. EDI (เช่น ใบสั่งซื้อสินค้า) คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดโดยประมาณ | |
Order_Channel_SocialMedia_Pct | numeric | Q31. Social Media คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดโดยประมาณ | |
Ads_Budget | numeric | Q33. ข้อ 6) งบประมาณที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายในปี 2557 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นเท่าใด | |
Ads_Budget_Pct_Online | numeric | Q34. แบ่งเป็น กี่เปอร์เซ็นต์ (ผ่านทางออนไลน์กี่เปอร์เซ็นต์) | |
Ads_Budget_Pct_Offline | numeric | Q34. แบ่งเป็น กี่เปอร์เซ็นต์ (ผ่านทางออฟไลน์กี่เปอร์เซ็นต์) | |
Accept_Payment_Online_Pct | text | Q35. ข้อ 7) ท่านใช้ช่องทางการชำระเงินสำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางใดบ้าง แต่ละช่องทางคิดเป็นร้อยละเท่าใด (ผ่านทางออนไลน์กี่เปอร์เซ็นต์) | |
Accept_Payment_Offline_Pct | numeric | Q35. ข้อ 7) ท่านใช้ช่องทางการชำระเงินสำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางใดบ้าง แต่ละช่องทางคิดเป็นร้อยละเท่าใด (ผ่านทางออฟไลน์กี่เปอร์เซ็นต์) | |
Payment_Importance_Top3_Rank_DebitCreditCard | numeric | Q36. เรียงลำดับช่องทางการชำระเงินผ่านทางออนไลน์ที่มีความสำคัญมากที่สุด 3 อันดับแรก (ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต (Payment Gateway: Debit and Credit cards)) | |
Payment_Importance_Top3_Rank_Paypal | numeric | Q36. เรียงลำดับช่องทางการชำระเงินผ่านทางออนไลน์ที่มีความสำคัญมากที่สุด 3 อันดับแรก (ชำระเงินผ่าน PayPal) | |
Payment_Importance_Top3_Rank_Ebanking | numeric | Q36. เรียงลำดับช่องทางการชำระเงินผ่านทางออนไลน์ที่มีความสำคัญมากที่สุด 3 อันดับแรก(ชำระเงินผ่านระบบ e-banking (รวม Internet Banking"," ATM"," Telephone Banking) | |
Payment_Importance_Top3_Rank_MobilePayment | numeric | Q36. เรียงลำดับช่องทางการชำระเงินผ่านทางออนไลน์ที่มีความสำคัญมากที่สุด 3 อันดับแรก(ชำระเงินผ่านระบบ Mobile Payment (เช่น m-Pay"," True Money เป็นต้น) | |
Payment_Importance_Top3_Rank_FEDI | numeric | Q36. เรียงลำดับช่องทางการชำระเงินผ่านทางออนไลน์ที่มีความสำคัญมากที่สุด 3 อันดับแรก(ชำระเงินแบบ FEDI (การชำระเงิน แลกเปลี่ยนเอกสารทางการเงินทางธุรกิจระหว่างบริษัทคู่ค้า) หากท่านมีช่องทางการชำระเงินผ่านทางออฟไลน์ โปรดระบุลักษณะการชำระเงิน | |
Payment_Importance_Top3_Rank_CashOnDelivery | numeric | Q36. เรียงลำดับช่องทางการชำระเงินผ่านทางออนไลน์ที่มีความสำคัญมากที่สุด 3 อันดับแรก(ชำระเงินปลายทางกับพนักงานโดยตรง | |
Payment_Importance_Top3_Rank_CounterService | numeric | Q36. เรียงลำดับช่องทางการชำระเงินผ่านทางออนไลน์ที่มีความสำคัญมากที่สุด 3 อันดับแรก(ชำระเงินผ่านผู้ให้บริการเคาน์เตอร์รับชำระเงิน เช่น 7-11"," Tesco Lotus"," Big C เป็นต้น | |
Payment_Importance_Top3_Rank_PostOffice | numeric | Q36. เรียงลำดับช่องทางการชำระเงินผ่านทางออนไลน์ที่มีความสำคัญมากที่สุด 3 อันดับแรก(โอนเงินผ่านทางไปรษณีย์ | |
Sale_Channel_EmarketPlace | numeric | Q37. ข้อ 8) ท่านมีการทำธุรกรรมการขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางใดบ้าง(e-Marketplaces ระบุ: | |
Sale_Channel_OwnedWebsiteWebApplication | numeric | Q37. ข้อ 8) ท่านมีการทำธุรกรรมการขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางใดบ้าง(เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของท่านเอง | |
Sale_Channel_SocialMedia | numeric | Q37. ข้อ 8) ท่านมีการทำธุรกรรมการขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางใดบ้าง(โซเชียลมีเดีย (Social Media) | |
Sale_Channel_IntlPlatform | numeric | Q37. ข้อ 8) ท่านมีการทำธุรกรรมการขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางใดบ้าง(ผ่านทาง Platforms ต่างประเทศ | |
Sale_Channel_SocialMedia_Line | numeric | Q38. โซเชียลมีเดีย (Social Media) ใดบ้าง(Line | |
Sale_Channel_SocialMedia_Instagram | numeric | Q38. โซเชียลมีเดีย (Social Media) ใดบ้าง(Instagram | |
Sale_Channel_SocialMedia_Facebook | numeric | Q38. โซเชียลมีเดีย (Social Media) ใดบ้าง(Facebook | |
Sale_Channel_SocialMedia_Other | text | Q38. โซเชียลมีเดีย (Social Media) ใดบ้าง(อื่นๆ ระบุ: | |
Sale_Channel_IntlPlatform_Ebay | numeric | Q39. ผ่านทาง Platforms ต่างประเทศ อะไรบ้าง(eBay | |
Sale_Channel_IntlPlatform_Amazon | text | Q39. ผ่านทาง Platforms ต่างประเทศ อะไรบ้าง(Amazon | |
Sale_Channel_IntlPlatform_Alibaba | text | Q39. ผ่านทาง Platforms ต่างประเทศ อะไรบ้าง(Alibaba | |
Sale_Channel_IntlPlatform_Other | text | Q39. ผ่านทาง Platforms ต่างประเทศ อะไรบ้าง(อื่นๆ ระบุ: | |
StockingManagement_Stocking_Pct | numeric | Q40. ข้อ 9) ปริมาณการจัดเก็บสินค้าในการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นสัดส่วนเท่าใด | |
StockingManagement_CrossDocking_Pct | numeric | Q40. ข้อ 9) ปริมาณการจัดเก็บสินค้าในการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นสัดส่วนเท่าใด(Cross-docking | |
StockingManagement_PreOrder_Pct | numeric | Q40. ข้อ 9) ปริมาณการจัดเก็บสินค้าในการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นสัดส่วนเท่าใด(Pre-order | |
Delivery_ThailandPost | numeric | Q41. ข้อ 10) ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน ทำการขนส่งสินค้า/บริการผ่านทางช่องทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ช่องทาง)(ส่งโดยบริษัทไปรษณีย์ไทย (Thailand Post) | |
Delivery_CarrierLogistic | numeric | Q41. ข้อ 10) ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน ทำการขนส่งสินค้า/บริการผ่านทางช่องทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ช่องทาง)(ส่งโดยบริษัทจัดส่งสินค้า (Carriers/Logistic: DHL"," Fed Ex"," Kerry"," CJ"," TNT"," UPS) | |
Delivery_Pickup | numeric | Q41. ข้อ 10) ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน ทำการขนส่งสินค้า/บริการผ่านทางช่องทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ช่องทาง)(การกำหนดจุดรับสินค้าระหว่างผู้ประกอบการกับลูกค้า (เช่น สำนักงานใหญ่"," 7-eleven"," Big C"," Family Mart) | |
Delivery_ElectronicTransfer | numeric | Q41. ข้อ 10) ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน ทำการขนส่งสินค้า/บริการผ่านทางช่องทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ช่องทาง)(Electronic Transferred (การส่งข้อมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์) | |
Delivery_OwnedTransportation | numeric | Q41. ข้อ 10) ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน ทำการขนส่งสินค้า/บริการผ่านทางช่องทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ช่องทาง)(บริษัทมีบริการจัดส่งสินค้าเป็นของตนเอง (Own Transportation) | |
Delivery_Other | numeric | Q41. ข้อ 10) ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน ทำการขนส่งสินค้า/บริการผ่านทางช่องทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ช่องทาง)(อื่นๆ ระบุ: | |
RecForGovt_Tax_ReduceNewBusinessIncomeTax | numeric | Q42. 11.1) มาตรการทางด้านภาษีอากร(การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินปันผลสำหรับผู้ประกอบการใหม่(ผู้ประกอบการใหม่ที่ดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาไม่เกิน 1 ปี) | |
RecForGovt_Tax_ReduceEssentialMaterialTariff | numeric | Q42. 11.1) มาตรการทางด้านภาษีอากร(การยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุที่จำเป็น | |
RecForGovt_Tax_ReduceMachineTariff | numeric | Q42. 11.1) มาตรการทางด้านภาษีอากร(การยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร | |
RecForGovt_Tax_ReduceShippingElectricityWaterBillFee | numeric | Q42. 11.1) มาตรการทางด้านภาษีอากร(หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา | |
RecForGovt_Tax | numeric | Q42. 11.1) มาตรการทางด้านภาษีอากร | |
RecForGovt_Laws | numeric | Q43. 11.2) มาตรการทางด้านกฎหมาย | |
RecForGovt_Laws_ProtectEpayment | numeric | Q43. 11.2) มาตรการทางด้านกฎหมาย(กฎหมายการคุ้มครองการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค | |
RecForGovt_Laws_DID | numeric | Q43. 11.2) มาตรการทางด้านกฎหมาย(กฎหมายลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (เพื่อสามารถระบุตัวตนของผู้ทำธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้) | |
RecForGovt_Laws_Privacy | numeric | Q43. 11.2) มาตรการทางด้านกฎหมาย(กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (เพื่อป้องกันการนำข้อมูลลูกค้าไปใช้ในทางมิชอบ) | |
RecForGovt_Laws_SkilledImmigrantHiring | numeric | Q43. 11.2) มาตรการทางด้านกฎหมาย(การลดเงื่อนไขการจ้างแรงงานชาวต่างชาติที่มีทักษะ | |
RecForGovt_EcomSupport_ICTInfraAndInternat | numeric | Q44. 11.3) นโยบายส่งเสริมธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(ส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต | |
RecForGovt_EcomSupport_CallCenterComplaintAssist | numeric | Q44. 11.3) นโยบายส่งเสริมธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(สร้างศูนย์ Call Center รับเรื่องร้องเรียน หรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | |
RecForGovt_EcomSupport_EcomTraining | numeric | Q44. 11.3) นโยบายส่งเสริมธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(พัฒนาบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น นักพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Developer) นักการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) | |
RecForGovt_EcomSupport_DataCenterKnowledgeSharing | numeric | Q44. 11.3) นโยบายส่งเสริมธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(สร้าง Data Center เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค | |
RecForGovt_EcomSupport_IntlStandardDocument | numeric | Q44. 11.3) นโยบายส่งเสริมธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(สร้างรูปแบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ประกอบการ คู่ค้า และผู้บริโภคที่มีมาตรฐานระดับสากล | |
RecForGovt_EcomSupport_PromoteOpportunity | numeric | Q44. 11.3) นโยบายส่งเสริมธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลหรือโอกาสเข้าสู่ตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย และประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) | |
RecForGovt_EcomSupport_Other | numeric | Q44. 11.3) นโยบายส่งเสริมธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(อื่นๆ โปรดระบุด้านล่าง | |
RecForGovt_Other | text | Q45. อื่นๆ โปรดระบุ | |
EmarketPlace_Value_Pct | text | Q22 ท่านมีสัดส่วนมูลค่าการทำธุรกรรมการขายสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ตผ่านช่องทาง E-marketplace | |
Website_Value_Pct | text | Q23 ท่านมีสัดส่วนมูลค่าการทำธุรกรรมการขายสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ตผ่านช่องทาง Website | |
SocialMedia_Value_Pct | text | Q24 ท่านมีสัดส่วนมูลค่าการทำธุรกรรมการขายสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ตผ่านช่องทาง Social Media | |
SocialMedia_Value_Pct_Line | text | Q25 Line | |
SocialMedia_Value_Pct_Instagram | text | Q26 Instargram | |
SocialMedia_Value_Pct_Facebook | text | Q27 Facebook | |
SocialMedia_Value_Pct_Other | text | Q28 Social_อื่นๆ | |
IntlPlatform_Value_Pct | text | Q29 ท่านมีสัดส่วนมูลค่าการทำธุรกรรมการขายสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ตผ่านช่องทาง Platform | |
IntlPlatform_Value_Pct_Ebay | text | Q30 eBay | |
IntlPlatform_Value_Pct_Amazon | text | Q31 Amezon | |
IntlPlatform_Value_Pct_Alibaba | text | Q32 Alibaba | |
IntlPlatform_Value_Pct_Other | text | Q33 Platform_อื่นๆ | |
Payment_Pct_DebitCreditCard | text | Q34 ท่านใช้ช่องทางการชำระเงินสำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต (Payment Gateway: Debit and Credit cards) | |
Payment_Pct_IntlEpayment | text | Q35 ท่านใช้ช่องทางการชำระเงินสำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ชำระเงินผ่านระบบชำระเงินต่างประเทศ เช่น Paypal, Alipay เป็นต้น | |
Payment_Pct_Ebanking | text | Q36 ท่านใช้ช่องทางการชำระเงินสำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ชำระเงินผ่านระบบ e-banking (Internet Banking, Mobile Banking) | |
Payment_Pct_MobilePayment | text | Q37 ท่านใช้ช่องทางการชำระเงินสำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ชำระเงินผ่านระบบ Mobile Payment หรือตัวแทน (Third Party) เช่น m-Pay, True Money, Airpay เป็นต้น | |
Payment_Pct_FEDI | text | Q38 ท่านใช้ช่องทางการชำระเงินสำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ชำระเงินแบบ FEDI (การชำระเงิน และแลกเปลี่ยนเอกสารทางการเงินทางธุรกิจระหว่างบริษัทคู่ค้า) | |
Payment_Pct_ATM | text | Q39 ท่านใช้ช่องทางการชำระเงินสำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ชำระเงินผ่านตู้ ATM | |
Payment_Pct_BankDepositMachine | text | Q40 ท่านใช้ช่องทางการชำระเงินสำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือเครื่องรับฝากเงิน | |
Payment_Pct_CashOnDelivery | text | Q41 ท่านใช้ช่องทางการชำระเงินสำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ชำระเงินปลายทางกับพนักงานโดยตรง | |
Payment_Pct_CounterService | text | Q42 ท่านใช้ช่องทางการชำระเงินสำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน ชำระเงินผ่านผู้ให้บริการเคาน์เตอร์รับชำระเงิน เช่น 7-11, Tesco Lotus, Big C เป็นต้น | |
Payment_Pct_PostOffice | text | Q43 ท่านใช้ช่องทางการชำระเงินสำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน โอนเงินผ่านทางไปรษณีย์ | |
Payment_Pct_Other | text | Q44 ท่านใช้ช่องทางการชำระเงินสำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน อื่นๆ โปรดระบุ | |
RecForGovt_Tax_ReduceFacilityInstallmentFee | text | Q58 การยกเว้นหรือลดหย่อนค่าติดตั้ง หรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก | |
RecForGovt_Tax_PromoteEinvoice | text | Q59 ควรส่งเสริมให้มี e-Invoice เพื่อแลกเปลี่ยนเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ | |
RecForGovt_Tax_Other | text | Q60 อื่นๆ ระบุ | |
RecForGovt_Laws_EcomInsurance | text | Q61 มาตรการประกันความเสี่ยงการขนส่งสินค้า (เช่น มีหน่วยงานกลางรับประกันความเสี่ยง) และมาตรการประกันการคืนสินค้าที่ชำรุดบกพร่อง หรือไม่ได้คุณภาพ | |
RecForGovt_Laws_ProtectOnlineConsumers | text | Q63 กฎหมายรองรับการคุ้มครองผู้บริโภคทางออนไลน์ และกฎหมายรองรับการระงับข้อพิพาททางออนไลน์ | |
RecForGovt_Laws_Other | text | Q67 อื่นๆ ระบุ | |
Online_Value_Export_Pct | text | ส่งออก | |
Has_QualityGuaranteed | text | ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพ OTOP | |
QualityGuaranteed_Help_CustomerDecision | text | เครื่องหมายรับรองคณุภาพเหลา่นมี้ีสว่นช่วยในการเพมิ่ยอดขาย/การตดัสนิใจซือ้สนิค้า/บริการของลกูค้าหรือไม่ | |
Opinion_QualityGuaranteed_Help_CustomerDecision | text | ท่านคิดว่าเว็บไซต์ที่ได้รับรองความน่าเชื่อถือ เช่น ได้รับเครื่องหมาย DBD Verified หรือเครื่องหมาย DBD PlatinumverifiedหรือETDAGreenE-Commerceมีสว่นในการสร้างความเชื่อมนั่ ในการซือ้สินค้า/บริการให้กับ ลกู ค้าหรือไม่ | |
Ads_Budget_Pct_Facebook | text | Facebook ร้อยละ | |
Ads_Budget_Pct_Line | text | Line ร้อยละ | |
